20.001 à 30.000 €
HURICANE DE CHAMPLOUE et K'WELLA DE LEVAUX (par BUSH VD HEFFINCK)
SELLE FRANCAIS, Femelle, 1 an(s), ALEZAN CRINS LAVES
| HURICANE DE CHAMPLOUE, SF | WINDOWS VH COSTERSVELD, BWP | CLINTON, HOLST | 
| RABANNA VAN COSTERSVELD, BWP | ||
| TOSCANE DE CHAMPLOUE, SFA | DIAMANT DE SEMILLY, SFA | |
| SOPHIE DU CHATEAU, SFA | ||
| K'WELLA DE LEVAUX, SF | BUSH VD HEFFINCK, BWP | CLINTON, HOLST | 
| QUINTANA VAN DEN BOSRAND, BWP | ||
| TAWELLA DENFER, SFA | LITSAM, SFA | |
| WELLA I, HOLST | 
Très bonne souche maternelle pour l'élevage à terme
sa mère K'wella de levaux est la soeur de Jawella, championne des 5 ans 2024
La mère de K'wella est la soeur de Quaprice Bois Margot, Ornella avec une souche de chevaux de 5*